Abgeschlossene Projektphase I-III
Phase III
Laufzeit: September 2014-September 2017
Konzept Modellprojektphase III
Teilnehmende Alzheimer Gesellschaften und Krankenhäuser Phase III:
| Krankenhäuser | Projektleitung |
| Donau-Ries-Kliniken | Dr. Winfried Teschauer Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e. V. |
| Illertalklinik Illertissen | Dr. Winfried Teschauer Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e. V. |
| Kreiskliniken Günzburg-Krumbach | Dr. Winfried Teschauer Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e. V. |
| Kreisklinik Roth | Gerhard Wagner Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e. V. |
| Krankenhaus Vilshofen | Gerhard Wagner Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e. V. |
| Kliniken Pasing-Perlach | Bianca Broda Alzheimer Gesellschaft München e. V. |
Zusätzlich sind im Teilprojekt herausforderndes Verhalten folgende Alzheimer Gesellschaften und Kliniken der Phase I und II beteiligt:
| Krankenhäuser | Projektleitung |
| Klinikum Ingolstadt | Dr. Winfried Teschauer Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e. V. |
| Vincentinum Augsburg | Dr. Winfried Teschauer Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e. V. |
| Kliniken Altmühlfranken | Gerhard Wagner Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e. V. |
| Kliniken Hochfranken | Gerhard Wagner Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e. V. |
Sachbericht Phase III
Abschlussbericht Phase III
Dokumentation Fachtag Phase III
Phase II
Laufzeit: September 2012-Dezember 2013
Konzept Modellprojekt Phase II
Teilnehmende Alzheimer Gesellschaften und Krankenhäuser Phase II:
| Krankenhäuser | Ansprechpartner |
| Klinikum Weißenburg/Gunzenhausen | Gerhard Wagner Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e. V. |
| Kliniken Hochfranken Naila/Münchberg | Martha Link Alzheimer Gesellschaft Hof-Wunsiedel e. V. |
| Klinikum St. Josef Regensburg |
Gerhard Wagner Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e. V. |
| Klinikum Mainburg | Dr. Winfried Teschauer Ingenium Stiftung |
| Klinikum Kempten | Dr. Annette Hippeli-Kreuzer Alzheimer Gesellschaft Allgäu e. V. |
| Vincentinum Augsburg | Dr. Jens Schneider Alzheimer Gesellschaft Augsburg e. V. |
Zwischenbericht Phase II
Abschlussbericht Phase II
Dokumentation Fachtag Phase II
Phase I
Laufzeit: Oktober 2010-Dezember 2011
Konzept Modellprojekt Phase I
Teilnehmende Alzheimer Gesellschaften und Krankenhäuser Phase I:
| Krankenhäuser | Ansprechpartner |
| Klinikum Ansbach | Gerhard Wagner Alzheimer Gesellschaft Ansbach e. V. |
| Sana Klinik Hof | Martha Link Alzheimer Gesellschaft Hof-Wunsiedel e. V. |
| Klinikum Ingolstadt | Dr. Winfried Teschauer Alzheimer Gesellschaft Ingolstadt e. V. |
| Klinikum Nürnberg | Meike Lezius Alzheimer Gesellschaft Mittelfranken e. V. |
| Klinikum Neuperlach | Christine Zarzitzky Alzheimer Gesellschaft München e. V. |
| Klinikum Weilheim | Petra Stragies Alzheimer Gesellschaft Pfaffenwinkel e. V. |
| Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt | Matthias Matlachowski Alzheimer Gesellschaft Unterfranken e. V. |
Abschlussbericht Phase I
Dokumentation Fachtag Phase I
20 Empfehlungen für Krankenhäuser

